| Produktcode | Schaumtyp | Potenz | Verarbeitungsspielraum | Dichtebereich | Eigenschaften |
| XH-2591 | Konventionell Weichschaum |
Sehr hoch | Schmal | niedrige bis 15 kg/m³ Dichte | Geeignet für Schäume mit extrem niedriger Dichte, sogar bis zu 6 kg/m³ bei geeigneten Rezepturen. |
| XH-2540 | Hoch | Weit | 10-40kg / m3 | Hohe Wirksamkeit bei gleichzeitig angenehmem Handgefühl. | |
| XH-2580 | Mittel bis hoch | Weit | 10-50kg / m3 | Universell einsetzbar mit sehr regelmäßiger Zellstruktur. | |
| XH-2581 | Mittel bis hoch | breiter | 12-40kg / m3 | Vielseitig einsetzbar mit guter Atmungsaktivität und angenehmem Griffgefühl | |
| XH-2618 | Medium | breiter | 20-60kg / m3 | Mittelstarkes Silikon, großer Verarbeitungsspielraum und feine Zellstruktur | |
| XH-2619 | Medium | breiter | 14-60kg / m3 | Mittelstarkes Silikon, geeignet für Dichten von 14-60 kg/m³ | |
| XH-2595 | Mittel bis hoch | breiter | 10-50kg / m3 | Regelmäßige Schaumstruktur, reduzierte Oberflächendicke und durchschnittliche Dichteverteilung | |
| XH-2880 | Mittel bis hoch | breiter | 15-40kg / m3 | Gute Viskoelastizität, breiter T9-Bereich und Verarbeitungsspielraum, geeignet für Systeme mit hohem Füllstoffgehalt. | |
| XH-2900 | Viskoelastischer Schaum | / | / | / | Das für MDI-viskoelastische Systeme geeignete Dual-Tensid-System sorgt für eine ausgezeichnete Schaumbalance, Stabilität und Zellöffnung. |
| XH-2908 | / | / | / | ||
| XH-2902 | Niedrig | Sehr viel breiter | 40-80kg / m3 | Silikon mit niedriger Potenz, geeignet für hochdichten Schaumstoff und auch für viskoelastischen Schaumstoff verwendbar. | |
| XH-2910 | Superhochdichter Schaumstoff | Niedrig | Wider | ≥ 90 kg/m³ |
Geeignet für Dichten über 90 kg/m³,
insbesondere anwendbar auf PU-Einlegesohlen.
|
| XH-2950 | Flammhemmender Schaum | Medium | Wider | 20-40kg / m3 | Tenside zur Verbesserung der Flammschutzwirkung, der geringen Beschlagbildung und des niedrigen VOC-Gehalts sowie zur Erfüllung der Schaumnorm BS5852 crib5. |
| XH-2960 | Flammhemmender Schaum | Hoch | Wider | 20-50kg / m3 | Silikon mit guten Flammschutzeigenschaften, das den Normen BS5852 und TB 117 entspricht. |
WynPUF® XH-2910 PU-Flexibelschaum-Stabilisator
XH-2910
WynPUF® XH-2540 PU-Flexibelschaum-Stabilisator
XH-2540
WynPUF® XH-2619 PU-Standardschaum
XH-2619
WynPUF®XH-2596 PU-Flexschaum-Stabilisator
XH-2596
WynPUF® XH-2950 PU-flammhemmender Schaumstoff
XH-2950
WynPUF® XH-2900, XH-2908 Tensidstabilisator
XH-2900 XH-2908
WynPUF®XH-2658 PU-Flexschaum-Stabilisator
XH-2658
WynPUF®XH-2837 PU-Flexschaum-Stabilisator
XH-2837
WynPUF®XH-2890 PU-Flexschaum-Stabilisator
XH-2890
Silikon-Tensid für flexiblen Schaumstoff
XH-2591
Silikonstabilisator für flexiblen Schaumstoff
XH-2580
Polyurethan-Additiv
XH-2581
